
TSV施泰因巴赫B队
TSVSteinbachII
球队市值:100000
所属联赛 | : | 德联会联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | TSV施泰因巴赫B队(英文名:TSVSteinbachII,粤语名:TSV施泰因巴赫B队), 是德联会联联赛的一支足球俱乐部,当前TSV施泰因巴赫B队的市值为:100000,TSV施泰因巴赫B队共有球员22人,外籍球员19人,我们将为你实时更新TSV施泰因巴赫B队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1997-01-22 | 189 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-09-04 | 191 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-10-02 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-08-15 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-07-01 | 173 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-11-06 | 168 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-02-02 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-06-13 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-07-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-12-21 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-06-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1988-10-15 | 191 | 90 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-11-02 | 185 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-06-11 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-10-24 | 182 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1983-06-02 | 176 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1988-05-15 | 176 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-03-07 | 196 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-12-31 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2004-06-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 斯塔德阿伦道夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | TSV施泰因巴赫B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 希根 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布雷登巴赫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 踢球者奥芬巴赫U17 | 已签约 | ||
2016-01-27 | TSV施泰因巴赫 | 已签约 | ||
2016-01-12 | TSV施泰因巴赫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 希根 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 费瓦德 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 恩达布鲁克 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 希根 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | TSV施泰因巴赫B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 图巴波尔海姆 | 已签约 | ||
2023-07-01 | TSV施泰因巴赫B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 斯塔德阿伦道夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | TSV施泰因巴赫B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 希根 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布雷登巴赫 | 已签约 | ||
2017-01-07 | TSV施泰因巴赫B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 踢球者奥芬巴赫U17 | 已签约 | ||
2016-01-27 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
2016-01-12 | TSV施泰因巴赫B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | TSV施泰因巴赫 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 希根 | 已签约 | ||
2011-07-01 | TSV施泰因巴赫 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 费瓦德 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 恩达布鲁克 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 希根 | 已签约 |