
渥恩斯多夫
SKSlovanVarnsdorf
球队市值:175000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 渥恩斯多夫(英文名:SKSlovanVarnsdorf,粤语名:渥恩斯多夫), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前渥恩斯多夫的市值为:175000,渥恩斯多夫共有球员24人,外籍球员10人,我们将为你实时更新渥恩斯多夫赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-03-01 | 182 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-01-07 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-07 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-05-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-02-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-04-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-02-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-02-19 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-04-01 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2006-10-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2002-01-07 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-04-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-11-30 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-06-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-12-23 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-04-18 | 187 | 77 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-03-08 | 181 | 74 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-01-15 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-09-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2003-03-10 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-07-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2005-05-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-03-10 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-05-05 | 182 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-05-05 | 182 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-10-28 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-02-15 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-03-17 | 181 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1988-02-05 | 184 | 75 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1988-07-13 | 170 | 63 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 渥恩斯多夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 亚布洛内茨B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 渥恩斯多夫 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2025-02-21 | 亚布洛内茨B队 | 租借 | ||
2025-02-21 | 特普利斯 | 租借 | ||
2025-01-26 | 博莱斯拉夫B队 | 租借 | ||
2024-08-09 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 亚布洛内茨B队 | 租借 | ||
2023-07-18 | 俄斯特拉发B队 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 博莱斯拉夫B队 | 租借 | ||
2023-01-01 | 特普利斯B队 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2021-12-31 | 帕尔杜比斯 | 租借结束 | ||
2021-07-23 | 博莱斯拉夫B队 | 租借 | ||
2021-07-01 | 博莱斯拉夫U19 | 已签约 | ||
2021-01-05 | 亚布洛内茨B队 | 租借 | ||
2020-08-13 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 斯洛瓦茨科 | 退役 | ||
2020-02-28 | 亚布洛内茨B队 | 租借 | ||
2020-02-04 | 塔比历斯U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 俄斯特拉发U19 | 已签约 | ||
2019-09-20 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 渥恩斯多夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴斯特拉瓦U17 | 已签约 | ||
2017-02-16 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2016-09-08 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2010-07-22 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 乌斯季 | 转会 | ||
2010-07-01 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2008-07-11 | 特普利斯B队 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 塔比历斯U21 | 转会 | ||
2008-07-01 | 特普利斯B队 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 塔比历斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 布尔诺 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 奥帕瓦 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 博莱斯拉夫B队 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 亚布洛内茨B队 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 特普利斯 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 亚布洛内茨B队 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 博莱斯拉夫B队 | 租借结束 | ||
2025-02-21 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2025-02-21 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2025-01-26 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2024-08-09 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2023-07-18 | 渥恩斯多夫 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2023-01-01 | 特普利斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 亚布洛内茨B队 | 租借结束 | ||
2021-12-31 | 博莱斯拉夫B队 | 租借结束 | ||
2021-07-23 | 帕尔杜比斯 | 租借 | ||
2021-07-01 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2021-01-05 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2020-08-13 | 博莱斯拉夫U19 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 特普利斯B队 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 亚布洛内茨B队 | 租借结束 | ||
2020-02-22 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 亚布洛内茨B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 俄斯特拉发B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 亚布洛内茨B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯洛瓦茨科 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 俄斯特拉发U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塔比历斯U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 渥恩斯多夫 | 已签约 | ||
2017-02-16 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2016-09-08 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2010-07-22 | 渥恩斯多夫 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 渥恩斯多夫 | 转会 | ||
2010-07-01 | 渥恩斯多夫 | 已签约 | ||
2008-07-11 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 乌斯季 | 转会 | ||
2007-07-01 | 特普利斯B队 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 特普利斯B队 | 已签约 |