
布里斯班狮吼女足
BrisbaneRoarWomen
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布里斯班狮吼女足(英文名:BrisbaneRoarWomen,粤语名:), 是澳女联联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班狮吼女足的市值为:0,布里斯班狮吼女足共有球员24人,外籍球员13人,我们将为你实时更新布里斯班狮吼女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-03-06 | 180 | 64 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2008-05-23 | 173 | 72 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-09-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2002-01-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-08-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2006-05-29 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-12-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1995-03-27 | 160 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1993-09-10 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-01-18 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-09-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1999-02-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-10-26 | 163 | 51 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-06-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-06-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1999-09-19 | 169 | 61 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2000-03-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-01-30 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-10-19 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-07-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1994-11-23 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-11-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1994-09-07 | 171 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-03-29 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-03-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1997-06-15 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-02-06 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-02-25 | 181 | 76 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |